杞县农业网 >> 茶叶山矾

2014年7月8日美玉米到我国口岸完税价下跌皿果草

2022-07-21

2014年7月8日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国玉米期货周二连跌第六日,交易商称,因美国天气状况良好有利于作物生长,使投资者预计今秋将迎来大丰收,从而结清多头头寸。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-9月和12月合约均触及新低,但技术图表上,玉米期货未能跌穿周一触及的四年低位。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在美国农业部本周五公布月度供需报告前,上周仍持有少量净多头头寸的非商业投资者继续结清玉米头寸。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一项路透调查显示,分析师的平均预期为,农业部将上调2013/14和2014/15作物种植年度玉米结转库存预估。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部周一晚些时候称,上周玉米优良率持平在15年来最高水平。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团称,有五口7月玉米合约 交割。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌2-1/4美分,报3.98-1/4美元。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为189.4美元/吨,合人民币1167元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1720元/吨,较上日跌7元/吨,比去年同期跌379元/吨。U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米U5j龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

VR体验馆

混凝土拌和站规格

网络电话吧

外景婚纱摄影哪里好

顺德货架

山东捞井

友情链接